Мальчики
Рост: 153,4 - 192,4 см
Рост мальчика
в
15 лет
в норме составляет 153,4 - 192,4 см
| Рост | Норма веса |
|---|---|
| 154 см | 41,9 - 53,8 кг |
| 155 см | 42,4 - 54,5 кг |
| 156 см | 42,9 - 55,2 кг |
| 157 см | 43,5 - 55,9 кг |
| 158 см | 44,1 - 56,6 кг |
| 159 см | 44,6 - 57,3 кг |
| 160 см | 45,2 - 58,1 кг |
| 161 см | 45,7 - 58,8 кг |
| 162 см | 46,3 - 59,5 кг |
| 163 см | 46,9 - 60,3 кг |
| 164 см | 47,5 - 61,0 кг |
| 165 см | 48,0 - 61,8 кг |
| 166 см | 48,6 - 62,5 кг |
| 167 см | 49,2 - 63,3 кг |
| 168 см | 49,8 - 64,0 кг |
| 169 см | 50,4 - 64,8 кг |
| 170 см | 51,0 - 65,6 кг |
| 171 см | 51,6 - 66,3 кг |
| 172 см | 52,2 - 67,1 кг |
| 173 см | 52,8 - 67,9 кг |
| 174 см | 53,4 - 68,7 кг |
| 175 см | 54,0 - 69,5 кг |
| 176 см | 54,7 - 70,3 кг |
| 177 см | 55,3 - 71,1 кг |
| 178 см | 55,9 - 71,9 кг |
| 179 см | 56,5 - 72,7 кг |
| 180 см | 57,2 - 73,5 кг |
| 181 см | 57,8 - 74,3 кг |
| 182 см | 58,5 - 75,1 кг |
| 183 см | 59,1 - 76,0 кг |
| 184 см | 59,7 - 76,8 кг |
| 185 см | 60,4 - 77,6 кг |
| 186 см | 61,1 - 78,5 кг |
| 187 см | 61,7 - 79,3 кг |
| 188 см | 62,4 - 80,2 кг |
| 189 см | 63,0 - 81,0 кг |
| 190 см | 63,7 - 81,9 кг |
| 191 см | 64,4 - 82,8 кг |
| 192 см | 65,1 - 83,6 кг |
Девочки
Рост: 147,9 - 182,3 см
Рост девочки
в
15 лет
в норме составляет 147,9 - 182,3 см
| Рост | Норма веса |
|---|---|
| 148 см | 38,9 - 51,5 кг |
| 149 см | 39,4 - 52,2 кг |
| 150 см | 40,0 - 52,9 кг |
| 151 см | 40,5 - 53,6 кг |
| 152 см | 41,0 - 54,3 кг |
| 153 см | 41,6 - 55,0 кг |
| 154 см | 42,1 - 55,8 кг |
| 155 см | 42,7 - 56,5 кг |
| 156 см | 43,2 - 57,2 кг |
| 157 см | 43,8 - 58,0 кг |
| 158 см | 44,3 - 58,7 кг |
| 159 см | 44,9 - 59,4 кг |
| 160 см | 45,5 - 60,2 кг |
| 161 см | 46,0 - 61,0 кг |
| 162 см | 46,6 - 61,7 кг |
| 163 см | 47,2 - 62,5 кг |
| 164 см | 47,8 - 63,2 кг |
| 165 см | 48,4 - 64,0 кг |
| 166 см | 49,0 - 64,8 кг |
| 167 см | 49,5 - 65,6 кг |
| 168 см | 50,1 - 66,4 кг |
| 169 см | 50,7 - 67,2 кг |
| 170 см | 51,3 - 68,0 кг |
| 171 см | 51,9 - 68,8 кг |
| 172 см | 52,6 - 69,6 кг |
| 173 см | 53,2 - 70,4 кг |
| 174 см | 53,8 - 71,2 кг |
| 175 см | 54,4 - 72,0 кг |
| 176 см | 55,0 - 72,8 кг |
| 177 см | 55,7 - 73,7 кг |
| 178 см | 56,3 - 74,5 кг |
| 179 см | 56,9 - 75,3 кг |
| 180 см | 57,6 - 76,2 кг |
| 181 см | 58,2 - 77,0 кг |
| 182 см | 58,8 - 77,9 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту подростка.
Калькулятор роста и веса
Калькулятор овуляции
Калькулятор беременности
Калькулятор роста и веса
Календарь развития ребенка
Календарь введения прикорма
Календарь прививок по дате рождения
Примеры по математике