Мальчики
Рост: 161,2 - 198,6 см
Рост мальчика
в
18 лет
в норме составляет 161,2 - 198,6 см
| Рост | Норма веса |
|---|---|
| 162 см | 50,5 - 65,4 кг |
| 163 см | 51,1 - 66,2 кг |
| 164 см | 51,8 - 67,0 кг |
| 165 см | 52,4 - 67,8 кг |
| 166 см | 53,0 - 68,6 кг |
| 167 см | 53,7 - 69,5 кг |
| 168 см | 54,3 - 70,3 кг |
| 169 см | 55,0 - 71,1 кг |
| 170 см | 55,6 - 72,0 кг |
| 171 см | 56,3 - 72,8 кг |
| 172 см | 56,9 - 73,7 кг |
| 173 см | 57,6 - 74,6 кг |
| 174 см | 58,3 - 75,4 кг |
| 175 см | 58,9 - 76,3 кг |
| 176 см | 59,6 - 77,2 кг |
| 177 см | 60,3 - 78,0 кг |
| 178 см | 61,0 - 78,9 кг |
| 179 см | 61,7 - 79,8 кг |
| 180 см | 62,3 - 80,7 кг |
| 181 см | 63,0 - 81,6 кг |
| 182 см | 63,7 - 82,5 кг |
| 183 см | 64,4 - 83,4 кг |
| 184 см | 65,1 - 84,3 кг |
| 185 см | 65,9 - 85,3 кг |
| 186 см | 66,6 - 86,2 кг |
| 187 см | 67,3 - 87,1 кг |
| 188 см | 68,0 - 88,0 кг |
| 189 см | 68,7 - 89,0 кг |
| 190 см | 69,5 - 89,9 кг |
| 191 см | 70,2 - 90,9 кг |
| 192 см | 70,9 - 91,8 кг |
| 193 см | 71,7 - 92,8 кг |
| 194 см | 72,4 - 93,8 кг |
| 195 см | 73,2 - 94,7 кг |
| 196 см | 73,9 - 95,7 кг |
| 197 см | 74,7 - 96,7 кг |
| 198 см | 75,4 - 97,7 кг |
Девочки
Рост: 149,8 - 182,9 см
Рост девочки
в
18 лет
в норме составляет 149,8 - 182,9 см
| Рост | Норма веса |
|---|---|
| 150 см | 41,8 - 55,7 кг |
| 151 см | 42,3 - 56,5 кг |
| 152 см | 42,9 - 57,2 кг |
| 153 см | 43,5 - 58,0 кг |
| 154 см | 44,0 - 58,7 кг |
| 155 см | 44,6 - 59,5 кг |
| 156 см | 45,2 - 60,3 кг |
| 157 см | 45,8 - 61,1 кг |
| 158 см | 46,4 - 61,8 кг |
| 159 см | 46,9 - 62,6 кг |
| 160 см | 47,5 - 63,4 кг |
| 161 см | 48,1 - 64,2 кг |
| 162 см | 48,7 - 65,0 кг |
| 163 см | 49,3 - 65,8 кг |
| 164 см | 49,9 - 66,6 кг |
| 165 см | 50,6 - 67,4 кг |
| 166 см | 51,2 - 68,3 кг |
| 167 см | 51,8 - 69,1 кг |
| 168 см | 52,4 - 69,9 кг |
| 169 см | 53,0 - 70,7 кг |
| 170 см | 53,7 - 71,6 кг |
| 171 см | 54,3 - 72,4 кг |
| 172 см | 54,9 - 73,3 кг |
| 173 см | 55,6 - 74,1 кг |
| 174 см | 56,2 - 75,0 кг |
| 175 см | 56,9 - 75,9 кг |
| 176 см | 57,5 - 76,7 кг |
| 177 см | 58,2 - 77,6 кг |
| 178 см | 58,8 - 78,5 кг |
| 179 см | 59,5 - 79,4 кг |
| 180 см | 60,2 - 80,3 кг |
| 181 см | 60,8 - 81,1 кг |
| 182 см | 61,5 - 82,0 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту подростка.
Калькулятор роста и веса
Калькулятор овуляции
Калькулятор беременности
Калькулятор роста и веса
Календарь развития ребенка
Календарь введения прикорма
Календарь прививок по дате рождения
Примеры по математике
Только я при таких показателях 185см/100кг из-за того что хожу 4+ года в спортзал, чувствую себя хорошо!