Мальчики
Рост: 87,5 - 105,6 см
Вес: 11 - 15,8 кг
Рост и вес мальчика
в
2 года
10 месяцев
в норме составляют 87,5 - 105,6 см и 11 - 15,8 кг
| Рост | Описание |
|---|---|
| Меньше 83,9 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
| 83,9 - 87,5 см | Ниже нормы (низкорослый) |
| 87,5 - 91,1 см | В норме (ниже среднего) |
| 91,1 - 98,4 см | В норме (средний) |
| 98,4 - 102,0 см | В норме (выше среднего) |
| 102,0 - 105,6 см | В норме (высокий) |
| Больше 105,6 см | Очень высокий рост |
| Вес | Описание |
|---|---|
| Меньше 9,8 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
| 9,8 - 11,0 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
| 11,0 - 12,4 кг | В норме (ниже среднего) |
| 12,4 - 15,8 кг | В норме (средний) |
| 15,8 - 17,8 кг | В норме (больше среднего) |
| 17,8 - 20,2 кг | В норме (очень большой) |
| Больше 20,2 кг | Не соответствует возрасту |
Девочки
Рост: 86,2 - 104,8 см
Вес: 10,5 - 15,4 кг
Рост и вес девочки
в
2 года
10 месяцев
в норме составляют 86,2 - 104,8 см и 10,5 - 15,4 кг
| Рост | Описание |
|---|---|
| Меньше 82,5 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
| 82,5 - 86,2 см | Ниже нормы (низкорослый) |
| 86,2 - 89,9 см | В норме (ниже среднего) |
| 89,9 - 97,4 см | В норме (средний) |
| 97,4 - 101,1 см | В норме (выше среднего) |
| 101,1 - 104,8 см | В норме (высокий) |
| Больше 104,8 см | Очень высокий рост |
| Вес | Описание |
|---|---|
| Меньше 9,4 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
| 9,4 - 10,5 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
| 10,5 - 11,9 кг | В норме (ниже среднего) |
| 11,9 - 15,4 кг | В норме (средний) |
| 15,4 - 17,6 кг | В норме (больше среднего) |
| 17,6 - 20,3 кг | В норме (очень большой) |
| Больше 20,3 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Калькулятор роста и веса
Узнайте об особенностях развития ребенка в 2 года

Калькулятор овуляции
Калькулятор беременности
Калькулятор роста и веса
Календарь развития ребенка
Календарь введения прикорма
Календарь прививок по дате рождения
Примеры по математике