

Рост и вес девочки
в
1 год
в норме составляют 68,9 - 81,7 см и 7 - 10,1 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
1 год | 68,9 - 81,7 см | 7,0 - 10,1 кг |
1 год 1 мес | 70,0 - 83,1 см | 7,2 - 10,4 кг |
1 год 2 мес | 71,0 - 84,4 см | 7,4 - 10,6 кг |
1 год 3 мес | 72,0 - 85,7 см | 7,6 - 10,9 кг |
1 год 4 мес | 73,0 - 87,0 см | 7,7 - 11,1 кг |
1 год 5 мес | 74,0 - 88,2 см | 7,9 - 11,4 кг |
1 год 6 мес | 74,9 - 89,4 см | 8,1 - 11,6 кг |
1 год 7 мес | 75,8 - 90,6 см | 8,2 - 11,8 кг |
1 год 8 мес | 76,7 - 91,7 см | 8,4 - 12,1 кг |
1 год 9 мес | 77,5 - 92,9 см | 8,6 - 12,3 кг |
1 год 10 мес | 78,4 - 94,0 см | 8,7 - 12,5 кг |
1 год 11 мес | 79,2 - 95,0 см | 8,9 - 12,8 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.