Рост и вес девочки по годам

Возраст Рост Вес
При рождении 45,4 - 54,7 см 2,4 - 3,7 кг
1 год 68,9 - 81,7 см 7,0 - 10,1 кг
2 года 80,0 - 96,1 см 9,0 - 13,0 кг
3 года 87,4 - 106,5 см 10,8 - 15,8 кг
4 года 94,1 - 115,7 см 12,3 - 18,5 кг
5 лет 99,9 - 123,7 см 13,7 - 21,2 кг
6 лет 104,9 - 130,5 см 15,3 - 23,5 кг
7 лет 109,9 - 137,2 см 16,8 - 26,3 кг
8 лет 115,0 - 143,9 см 18,6 - 29,7 кг
9 лет 120,3 - 150,8 см 20,8 - 33,6 кг
10 лет 125,8 - 157,8 см 23,3 - 38,2 кг
11 лет 131,7 - 164,9 см 26,6 - 54,0 кг
12 лет 137,6 - 171,8 см 30,2 - 61,4 кг
13 лет 142,5 - 177,2 см 33,7 - 68,5 кг
14 лет 145,9 - 180,6 см 36,7 - 74,2 кг
15 лет 147,9 - 182,3 см 38,9 - 78,1 кг
16 лет 148,9 - 182,9 см 40,3 - 80,6 кг
17 лет 149,5 - 182,9 см 41,1 - 82,0 кг
18 лет 149,8 - 182,9 см 41,7 - 82,8 кг
19 лет 150,1 - 182,8 см 42,1 - 83,4 кг
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Калькулятор роста и веса
Мальчик
Девочка
День рождения указать возраст
Рост, см
Вес, кг
Комментариев нет
Информация предоставлена в справочных целях. Не занимайтесь самолечением. При первых симптомах заболевания обратитесь к врачу.