

Рост и вес девочки
при рождении
в норме составляют 45,4 - 54,7 см и 2,4 - 3,7 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
При рождении | 45,4 - 54,7 см | 2,4 - 3,7 кг |
1 мес | 49,8 - 59,5 см | 3,2 - 4,8 кг |
2 мес | 53,0 - 63,2 см | 3,9 - 5,8 кг |
3 мес | 55,6 - 66,1 см | 4,5 - 6,6 кг |
4 мес | 57,8 - 68,6 см | 5,0 - 7,3 кг |
5 мес | 59,6 - 70,7 см | 5,4 - 7,8 кг |
6 мес | 61,2 - 72,5 см | 5,7 - 8,2 кг |
7 мес | 62,7 - 74,2 см | 6,0 - 8,6 кг |
8 мес | 64,0 - 75,8 см | 6,3 - 9,0 кг |
9 мес | 65,3 - 77,4 см | 6,5 - 9,3 кг |
10 мес | 66,5 - 78,9 см | 6,7 - 9,6 кг |
11 мес | 67,7 - 80,3 см | 6,9 - 9,9 кг |
1 год | 68,9 - 81,7 см | 7,0 - 10,1 кг |
1 год 1 мес | 70,0 - 83,1 см | 7,2 - 10,4 кг |
1 год 2 мес | 71,0 - 84,4 см | 7,4 - 10,6 кг |
1 год 3 мес | 72,0 - 85,7 см | 7,6 - 10,9 кг |
1 год 4 мес | 73,0 - 87,0 см | 7,7 - 11,1 кг |
1 год 5 мес | 74,0 - 88,2 см | 7,9 - 11,4 кг |
1 год 6 мес | 74,9 - 89,4 см | 8,1 - 11,6 кг |
1 год 7 мес | 75,8 - 90,6 см | 8,2 - 11,8 кг |
1 год 8 мес | 76,7 - 91,7 см | 8,4 - 12,1 кг |
1 год 9 мес | 77,5 - 92,9 см | 8,6 - 12,3 кг |
1 год 10 мес | 78,4 - 94,0 см | 8,7 - 12,5 кг |
1 год 11 мес | 79,2 - 95,0 см | 8,9 - 12,8 кг |
2 года | 80,0 - 96,1 см | 9,0 - 13,0 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.