Рост: 45,4 - 54,7 см
Вес: 2,4 - 3,7 кг
Рост и вес девочки
при рождении
в норме составляют 45,4 - 54,7 см и 2,4 - 3,7 кг
| Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|
| При рождении | 45,4 - 54,7 см | 2,4 - 3,7 кг |
| 1 мес | 49,8 - 59,5 см | 3,2 - 4,8 кг |
| 2 мес | 53,0 - 63,2 см | 3,9 - 5,8 кг |
| 3 мес | 55,6 - 66,1 см | 4,5 - 6,6 кг |
| 4 мес | 57,8 - 68,6 см | 5,0 - 7,3 кг |
| 5 мес | 59,6 - 70,7 см | 5,4 - 7,8 кг |
| 6 мес | 61,2 - 72,5 см | 5,7 - 8,2 кг |
| 7 мес | 62,7 - 74,2 см | 6,0 - 8,6 кг |
| 8 мес | 64,0 - 75,8 см | 6,3 - 9,0 кг |
| 9 мес | 65,3 - 77,4 см | 6,5 - 9,3 кг |
| 10 мес | 66,5 - 78,9 см | 6,7 - 9,6 кг |
| 11 мес | 67,7 - 80,3 см | 6,9 - 9,9 кг |
| 1 год | 68,9 - 81,7 см | 7,0 - 10,1 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Калькулятор овуляции
Калькулятор беременности
Калькулятор роста и веса
Календарь развития ребенка
Календарь введения прикорма
Календарь прививок по дате рождения
Примеры по математике