Рост и вес мальчика в 1 год

Рост: 71 - 82,9 см
Вес: 7,7 - 10,8 кг
Рост и вес мальчика в 1 год в норме составляют 71 - 82,9 см и 7,7 - 10,8 кг
Возраст Рост Вес
1 год 71,0 - 82,9 см 7,7 - 10,8 кг
1 год 1 мес 72,1 - 84,2 см 7,9 - 11,0 кг
1 год 2 мес 73,1 - 85,5 см 8,1 - 11,3 кг
1 год 3 мес 74,1 - 86,7 см 8,3 - 11,5 кг
1 год 4 мес 75,0 - 88,0 см 8,4 - 11,7 кг
1 год 5 мес 76,0 - 89,2 см 8,6 - 12,0 кг
1 год 6 мес 76,9 - 90,4 см 8,8 - 12,2 кг
1 год 7 мес 77,7 - 91,5 см 8,9 - 12,5 кг
1 год 8 мес 78,6 - 92,6 см 9,1 - 12,7 кг
1 год 9 мес 79,4 - 93,8 см 9,2 - 12,9 кг
1 год 10 мес 80,2 - 94,9 см 9,4 - 13,2 кг
1 год 11 мес 81,0 - 95,9 см 9,5 - 13,4 кг
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Калькулятор роста и веса
Мальчик
Девочка
День рождения указать возраст
Рост, см
Вес, кг
Комментариев нет
Информация предоставлена в справочных целях. Не занимайтесь самолечением. При первых симптомах заболевания обратитесь к врачу.