

Рост и вес мальчика
в
1 год
10 месяцев
в норме составляют 80,2 - 94,9 см и 9,4 - 13,2 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 77,2 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
77,2 - 80,2 см | Ниже нормы (низкорослый) |
80,2 - 83,1 см | В норме (ниже среднего) |
83,1 - 89,0 см | В норме (средний) |
89,0 - 91,9 см | В норме (выше среднего) |
91,9 - 94,9 см | В норме (высокий) |
Больше 94,9 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 8,4 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
8,4 - 9,4 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
9,4 - 10,5 кг | В норме (ниже среднего) |
10,5 - 13,2 кг | В норме (средний) |
13,2 - 14,7 кг | В норме (больше среднего) |
14,7 - 16,5 кг | В норме (очень большой) |
Больше 16,5 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.