

Рост и вес мальчика
в
1 год
2 месяца
в норме составляют 73,1 - 85,5 см и 8,1 - 11,3 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 70,6 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
70,6 - 73,1 см | Ниже нормы (низкорослый) |
73,1 - 75,6 см | В норме (ниже среднего) |
75,6 - 80,5 см | В норме (средний) |
80,5 - 83,0 см | В норме (выше среднего) |
83,0 - 85,5 см | В норме (высокий) |
Больше 85,5 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 7,2 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
7,2 - 8,1 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
8,1 - 9,0 кг | В норме (ниже среднего) |
9,0 - 11,3 кг | В норме (средний) |
11,3 - 12,6 кг | В норме (больше среднего) |
12,6 - 14,0 кг | В норме (очень большой) |
Больше 14,0 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.