

Рост и вес мальчика
в
1 год
6 месяцев
в норме составляют 76,9 - 90,4 см и 8,8 - 12,2 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 74,2 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
74,2 - 76,9 см | Ниже нормы (низкорослый) |
76,9 - 79,6 см | В норме (ниже среднего) |
79,6 - 85,0 см | В норме (средний) |
85,0 - 87,7 см | В норме (выше среднего) |
87,7 - 90,4 см | В норме (высокий) |
Больше 90,4 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 7,8 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
7,8 - 8,8 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
8,8 - 9,8 кг | В норме (ниже среднего) |
9,8 - 12,2 кг | В норме (средний) |
12,2 - 13,7 кг | В норме (больше среднего) |
13,7 - 15,3 кг | В норме (очень большой) |
Больше 15,3 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.