

Рост и вес мальчика
в
1 год
9 месяцев
в норме составляют 79,4 - 93,8 см и 9,2 - 12,9 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 76,5 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
76,5 - 79,4 см | Ниже нормы (низкорослый) |
79,4 - 82,3 см | В норме (ниже среднего) |
82,3 - 88,0 см | В норме (средний) |
88,0 - 90,9 см | В норме (выше среднего) |
90,9 - 93,8 см | В норме (высокий) |
Больше 93,8 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 8,2 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
8,2 - 9,2 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
9,2 - 10,3 кг | В норме (ниже среднего) |
10,3 - 12,9 кг | В норме (средний) |
12,9 - 14,5 кг | В норме (больше среднего) |
14,5 - 16,2 кг | В норме (очень большой) |
Больше 16,2 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.