Рост: 50,8 - 60,6 см
Вес: 3,4 - 5,1 кг
Рост и вес мальчика
в
1 месяц
в норме составляют 50,8 - 60,6 см и 3,4 - 5,1 кг
| Рост | Описание |
|---|---|
| Меньше 48,9 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
| 48,9 - 50,8 см | Ниже нормы (низкорослый) |
| 50,8 - 52,8 см | В норме (ниже среднего) |
| 52,8 - 56,7 см | В норме (средний) |
| 56,7 - 58,6 см | В норме (выше среднего) |
| 58,6 - 60,6 см | В норме (высокий) |
| Больше 60,6 см | Очень высокий рост |
| Вес | Описание |
|---|---|
| Меньше 2,9 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
| 2,9 - 3,4 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
| 3,4 - 3,9 кг | В норме (ниже среднего) |
| 3,9 - 5,1 кг | В норме (средний) |
| 5,1 - 5,8 кг | В норме (больше среднего) |
| 5,8 - 6,6 кг | В норме (очень большой) |
| Больше 6,6 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.

Калькулятор овуляции
Калькулятор беременности
Калькулятор роста и веса
Календарь развития ребенка
Календарь введения прикорма
Календарь прививок по дате рождения
Примеры по математике