Рост: 68,7 - 80,1 см
Вес: 7,4 - 10,2 кг
Рост и вес мальчика
в
10 месяцев
в норме составляют 68,7 - 80,1 см и 7,4 - 10,2 кг
| Рост | Описание |
|---|---|
| Меньше 66,4 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
| 66,4 - 68,7 см | Ниже нормы (низкорослый) |
| 68,7 - 71,0 см | В норме (ниже среднего) |
| 71,0 - 75,6 см | В норме (средний) |
| 75,6 - 77,9 см | В норме (выше среднего) |
| 77,9 - 80,1 см | В норме (высокий) |
| Больше 80,1 см | Очень высокий рост |
| Вес | Описание |
|---|---|
| Меньше 6,6 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
| 6,6 - 7,4 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
| 7,4 - 8,2 кг | В норме (ниже среднего) |
| 8,2 - 10,2 кг | В норме (средний) |
| 10,2 - 11,4 кг | В норме (больше среднего) |
| 11,4 - 12,7 кг | В норме (очень большой) |
| Больше 12,7 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.

Калькулятор овуляции
Калькулятор беременности
Калькулятор роста и веса
Календарь развития ребенка
Календарь введения прикорма
Календарь прививок по дате рождения
Примеры по математике