

Рост и вес мальчика
в
2 месяца
в норме составляют 54,4 - 64,4 см и 4,3 - 6,3 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 52,4 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
52,4 - 54,4 см | Ниже нормы (низкорослый) |
54,4 - 56,4 см | В норме (ниже среднего) |
56,4 - 60,4 см | В норме (средний) |
60,4 - 62,4 см | В норме (выше среднего) |
62,4 - 64,4 см | В норме (высокий) |
Больше 64,4 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 3,8 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
3,8 - 4,3 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
4,3 - 4,9 кг | В норме (ниже среднего) |
4,9 - 6,3 кг | В норме (средний) |
6,3 - 7,1 кг | В норме (больше среднего) |
7,1 - 8,0 кг | В норме (очень большой) |
Больше 8,0 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.