

Рост и вес мальчика
в
3 года
в норме составляют 88,7 - 107,2 см и 11,3 - 16,2 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
3 года | 88,7 - 107,2 см | 11,3 - 16,2 кг |
3 года 1 мес | 89,2 - 108,0 см | 11,4 - 16,4 кг |
3 года 2 мес | 89,8 - 108,8 см | 11,5 - 16,6 кг |
3 года 3 мес | 90,3 - 109,5 см | 11,6 - 16,8 кг |
3 года 4 мес | 90,9 - 110,3 см | 11,8 - 17,0 кг |
3 года 5 мес | 91,4 - 111,0 см | 11,9 - 17,2 кг |
3 года 6 мес | 91,9 - 111,7 см | 12,0 - 17,4 кг |
3 года 7 мес | 92,4 - 112,5 см | 12,1 - 17,6 кг |
3 года 8 мес | 93,0 - 113,2 см | 12,2 - 17,8 кг |
3 года 9 мес | 93,5 - 113,9 см | 12,4 - 18,0 кг |
3 года 10 мес | 94,0 - 114,6 см | 12,5 - 18,2 кг |
3 года 11 мес | 94,4 - 115,2 см | 12,6 - 18,4 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.