

Рост и вес мальчика
в
9 месяцев
в норме составляют 67,5 - 78,7 см и 7,1 - 9,9 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 65,2 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
65,2 - 67,5 см | Ниже нормы (низкорослый) |
67,5 - 69,7 см | В норме (ниже среднего) |
69,7 - 74,2 см | В норме (средний) |
74,2 - 76,5 см | В норме (выше среднего) |
76,5 - 78,7 см | В норме (высокий) |
Больше 78,7 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 6,4 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
6,4 - 7,1 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
7,1 - 8,0 кг | В норме (ниже среднего) |
8,0 - 9,9 кг | В норме (средний) |
9,9 - 11,0 кг | В норме (больше среднего) |
11,0 - 12,3 кг | В норме (очень большой) |
Больше 12,3 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.