

Рост и вес мальчика
при рождении
в норме составляют 46,1 - 55,6 см и 2,5 - 3,9 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
При рождении | 46,1 - 55,6 см | 2,5 - 3,9 кг |
1 мес | 50,8 - 60,6 см | 3,4 - 5,1 кг |
2 мес | 54,4 - 64,4 см | 4,3 - 6,3 кг |
3 мес | 57,3 - 67,6 см | 5,0 - 7,2 кг |
4 мес | 59,7 - 70,1 см | 5,6 - 7,8 кг |
5 мес | 61,7 - 72,2 см | 6,0 - 8,4 кг |
6 мес | 63,3 - 74,0 см | 6,4 - 8,8 кг |
7 мес | 64,8 - 75,7 см | 6,7 - 9,2 кг |
8 мес | 66,2 - 77,2 см | 6,9 - 9,6 кг |
9 мес | 67,5 - 78,7 см | 7,1 - 9,9 кг |
10 мес | 68,7 - 80,1 см | 7,4 - 10,2 кг |
11 мес | 69,9 - 81,5 см | 7,6 - 10,5 кг |
1 год | 71,0 - 82,9 см | 7,7 - 10,8 кг |
1 год 1 мес | 72,1 - 84,2 см | 7,9 - 11,0 кг |
1 год 2 мес | 73,1 - 85,5 см | 8,1 - 11,3 кг |
1 год 3 мес | 74,1 - 86,7 см | 8,3 - 11,5 кг |
1 год 4 мес | 75,0 - 88,0 см | 8,4 - 11,7 кг |
1 год 5 мес | 76,0 - 89,2 см | 8,6 - 12,0 кг |
1 год 6 мес | 76,9 - 90,4 см | 8,8 - 12,2 кг |
1 год 7 мес | 77,7 - 91,5 см | 8,9 - 12,5 кг |
1 год 8 мес | 78,6 - 92,6 см | 9,1 - 12,7 кг |
1 год 9 мес | 79,4 - 93,8 см | 9,2 - 12,9 кг |
1 год 10 мес | 80,2 - 94,9 см | 9,4 - 13,2 кг |
1 год 11 мес | 81,0 - 95,9 см | 9,5 - 13,4 кг |
2 года | 81,7 - 97,0 см | 9,7 - 13,6 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.