

Рост и вес мальчика
при рождении
в норме составляют 46,1 - 55,6 см и 2,5 - 3,9 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
При рождении | 46,1 - 55,6 см | 2,5 - 3,9 кг |
1 мес | 50,8 - 60,6 см | 3,4 - 5,1 кг |
2 мес | 54,4 - 64,4 см | 4,3 - 6,3 кг |
3 мес | 57,3 - 67,6 см | 5,0 - 7,2 кг |
4 мес | 59,7 - 70,1 см | 5,6 - 7,8 кг |
5 мес | 61,7 - 72,2 см | 6,0 - 8,4 кг |
6 мес | 63,3 - 74,0 см | 6,4 - 8,8 кг |
7 мес | 64,8 - 75,7 см | 6,7 - 9,2 кг |
8 мес | 66,2 - 77,2 см | 6,9 - 9,6 кг |
9 мес | 67,5 - 78,7 см | 7,1 - 9,9 кг |
10 мес | 68,7 - 80,1 см | 7,4 - 10,2 кг |
11 мес | 69,9 - 81,5 см | 7,6 - 10,5 кг |
1 год | 71,0 - 82,9 см | 7,7 - 10,8 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.