Мальчики
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
При рождении | 46,1 - 55,6 см | 2,5 - 3,9 кг |
1 год | 71,0 - 82,9 см | 7,7 - 10,8 кг |
2 года | 81,7 - 97,0 см | 9,7 - 13,6 кг |
3 года | 88,7 - 107,2 см | 11,3 - 16,2 кг |
4 года | 94,9 - 115,9 см | 12,7 - 18,6 кг |
5 лет | 100,7 - 123,9 см | 14,1 - 21,0 кг |
6 лет | 106,1 - 130,7 см | 15,9 - 23,5 кг |
7 лет | 111,2 - 137,6 см | 17,7 - 26,4 кг |
8 лет | 116,0 - 144,2 см | 19,5 - 29,5 кг |
9 лет | 120,5 - 150,6 см | 21,3 - 33,0 кг |
10 лет | 125,0 - 156,9 см | 23,2 - 37,0 кг |
11 лет | 129,7 - 163,3 см | 25,7 - 51,1 кг |
12 лет | 134,9 - 170,3 см | 28,7 - 57,9 кг |
13 лет | 141,2 - 178,3 см | 32,6 - 66,2 кг |
14 лет | 147,8 - 186,3 см | 37,1 - 75,5 кг |
15 лет | 153,4 - 192,4 см | 41,5 - 83,9 кг |
16 лет | 157,4 - 196,2 см | 45,2 - 90,6 кг |
17 лет | 159,9 - 198,1 см | 48,0 - 95,2 кг |
18 лет | 161,2 - 198,6 см | 50,0 - 98,2 кг |
19 лет | 161,9 - 198,4 см | 51,5 - 100,2 кг |
Девочки
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
При рождении | 45,4 - 54,7 см | 2,4 - 3,7 кг |
1 год | 68,9 - 81,7 см | 7,0 - 10,1 кг |
2 года | 80,0 - 96,1 см | 9,0 - 13,0 кг |
3 года | 87,4 - 106,5 см | 10,8 - 15,8 кг |
4 года | 94,1 - 115,7 см | 12,3 - 18,5 кг |
5 лет | 99,9 - 123,7 см | 13,7 - 21,2 кг |
6 лет | 104,9 - 130,5 см | 15,3 - 23,5 кг |
7 лет | 109,9 - 137,2 см | 16,8 - 26,3 кг |
8 лет | 115,0 - 143,9 см | 18,6 - 29,7 кг |
9 лет | 120,3 - 150,8 см | 20,8 - 33,6 кг |
10 лет | 125,8 - 157,8 см | 23,3 - 38,2 кг |
11 лет | 131,7 - 164,9 см | 26,6 - 54,0 кг |
12 лет | 137,6 - 171,8 см | 30,2 - 61,4 кг |
13 лет | 142,5 - 177,2 см | 33,7 - 68,5 кг |
14 лет | 145,9 - 180,6 см | 36,7 - 74,2 кг |
15 лет | 147,9 - 182,3 см | 38,9 - 78,1 кг |
16 лет | 148,9 - 182,9 см | 40,3 - 80,6 кг |
17 лет | 149,5 - 182,9 см | 41,1 - 82,0 кг |
18 лет | 149,8 - 182,9 см | 41,7 - 82,8 кг |
19 лет | 150,1 - 182,8 см | 42,1 - 83,4 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Калькулятор роста и веса
--ЭВЭАХАЭАХАЭАЭ ВЫ УГАРАЕТЕ? В 19 ЛЕТ ИМЕТЬ 42 КГ ЭТО НОРМА?! САЙТ, ЭТО НИФИГА НЕ НОРМА.. ТЫ О ЧËМ? ЭТО ДОВОЛЬНО МАЛЕНЬКИЙ ВЕС ДЛЯ ЭТОГО ВОЗРАСТА